Here is the chart as of the end of the week....as always, if something is amiss with your numbers please let me know!! Getting closer to the finish line folks!! Keep up the great drinking.
9-01-2009 80 oz 9-02-2009 80 oz 9-03-2009 80 oz
9-04-2009 88 oz 9-05-2009 80 oz 9-06-2009 88 oz
9-07-2009 80 oz 9-08-2009 80 oz 9-09-2009 80 oz
9-10-2009 80 oz 9-11-2009 88 oz 9-12-2009 96 oz
9-13-2009 80 oz 9-14-2009 80 oz 9-15-2009 80 oz
9-16-2009 96 oz 9-17-2009 80 oz 9-18-2009 90 oz
9-19-2009 80 oz 9-20-2009 80 oz 9-21-2009 80 oz
Sept. 21 - 128 oz. Sept. 20 - 128 oz.
Sept. 19 - 128 oz.
Sept. 18 – 132 oz.
Sept. 17 - 128 oz.
Sept. 16 – 128 oz.
Sept. 15 – 128 oz.
Sept. 14 – 128 oz.
9-01-2009 80 oz 9-02-2009 80 oz 9-03-2009 80 oz
9-04-2009 88 oz 9-05-2009 80 oz 9-06-2009 88 oz
9-07-2009 80 oz 9-08-2009 80 oz 9-09-2009 80 oz
9-10-2009 80 oz 9-11-2009 88 oz 9-12-2009 96 oz
9-13-2009 80 oz 9-14-2009 80 oz 9-15-2009 80 oz
9-16-2009 96 oz 9-17-2009 80 oz 9-18-2009 90 oz
9-19-2009 80 oz 9-20-2009 80 oz 9-21-2009 80 oz
9-22-2009 96 oz
Comment