updated chart:
cleochatra 260 235 9 pounds to goal 18 244
barelysane 234 214 20 pounds to goal 0
mere150 215 190 19 pounds to goal 6 209
Beckysue 206 191 9.5 lbs to goal 5.5 200.5
Chynna 210 180 20 pounds to goal 10 200
Eye 162 148 14 pounds to goal 0
easttexasdaisy 195 180 15 pounds to goal
jjodii 230 210 24 pounds to goal -2 232
KT 215 195 10.5 pounds to goal 9.5 205.5
da Walnut 279 260 15 pounds to goal 4 275
a_manier 165 150 11 pounds to goal 4 161
4myself4mykids 188 170 18 pounds to goal 0
Isabeau 217 190 16 pounds to goal 11 206
savannah1972 375 325 42 pounds to goal 8 367
Shrinkerbell 221 199 6 pounds to goal 22 205
missigan 155 130 16 pounds to goal 9 146
KATZIIZ 235 215 9 pounds to goal 11 224
ztachick 220 199 11 pounds to goal 10 210
beliviamorgan 175 155 13 pounds to goal 7 168
pesi 199 180 19 pounds to goal
tksmooth 184 170 14 pounds to goal
cleochatra 260 235 9 pounds to goal 18 244
barelysane 234 214 20 pounds to goal 0
mere150 215 190 19 pounds to goal 6 209
Beckysue 206 191 9.5 lbs to goal 5.5 200.5
Chynna 210 180 20 pounds to goal 10 200
Eye 162 148 14 pounds to goal 0
easttexasdaisy 195 180 15 pounds to goal
jjodii 230 210 24 pounds to goal -2 232
KT 215 195 10.5 pounds to goal 9.5 205.5
da Walnut 279 260 15 pounds to goal 4 275
a_manier 165 150 11 pounds to goal 4 161
4myself4mykids 188 170 18 pounds to goal 0
Isabeau 217 190 16 pounds to goal 11 206
savannah1972 375 325 42 pounds to goal 8 367
Shrinkerbell 221 199 6 pounds to goal 22 205
missigan 155 130 16 pounds to goal 9 146
KATZIIZ 235 215 9 pounds to goal 11 224
ztachick 220 199 11 pounds to goal 10 210
beliviamorgan 175 155 13 pounds to goal 7 168
pesi 199 180 19 pounds to goal
tksmooth 184 170 14 pounds to goal



Comment